Таблиці розмірів взуття

Чоловіче взуття

EURO 39 40 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 46 47
USA 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13
Довжина устілки (см) 24,5 25 25,5 26 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30,5

Жіноче взуття

EURO 35 36 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 41 42
USA 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Довжина устілки (см) 22 22,5 23 23,5 23,5 24 24,5 25 25,5 26 27

Дитяче взуття

EURO 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Довжина устілки (см) 14 14,5 15 16 17 17,5 18,5 19 20 21 22 22,5 23 23,5